﻿IDConceptoOperacion	ConceptoOperacionCodigo	ConceptoOperacionDescripcion	Valor Entrada	Valor Salida
1002	.TI001	Transferencia de mercaderias entre almacenes	1031.019815	50446.896341
1030	.NC004	Devolución de mercaderias/entrada a almacén - Venta	25724.002076	0.000000
1036	.C002	Compra de mercaderías c/Ing. almacén	4111964.255062	0.000000
1041	.SI003	Salida de almacén por Devolución de Faltantes en la compra	0.000000	8338.175099
1069	.SI005	Salida por canje de codigo (Cruce Sabores)	0.000000	244.668352
1461	.EI002	Ingreso por ajuste de inventario	567.239978	0.000000
1500	.SI001	Salida por consumo interno AREAS DE ADM.	0.000000	114.843436
1548	VE002	Venta de existencias desde Pedido	0.000000	3865929.100081
1589	.SI002*	Salida por ajuste de inventario	0.000000	289.850579
1624	.SI010	Salida por consumo interno AREAS DE VENTA	0.000000	8.400465
1632	.SI013	Salida por promociones de COMBOS	0.000000	5380.081071
1633	.EI011	Entrada por Cruce de Sabores	248.148619	0.000000
1675	.EI004*	Ingreso por promociones de COMBOS	5380.012215	0.000000
1678	VE006	Venta de Bonificaciones desde Pedido	0.000000	7393.463309
